👑 Europe Premium
Europe C Ultra-Speed Netzwerk
Paket-ID
europe_premium_c
Netzwerk-Typ
5G Ultra-Speed / 4G LTE
APN / Einstellungen
plus / Username & PW: plus
Netz-Betreiber
Plus Telecom
✅ Volle Premium-Abdeckung: Dieses Paket enthält im Gegensatz zur Economy-Variante auch Frankreich (France), die Schweiz (Switzerland), die Türkei (Turkey) und das Vereinigte Königreich (UK).
Abgedeckte Länder & Netzwerke (39 Destinationen)
| Land (Destination) | Lokaler Netzbetreiber | Geschwindigkeit |
|---|---|---|
| Albanien (Albania) | One.al / Vodafone | 5G / 4G |
| Irland (Ireland) | eir / Vodafone | 5G / 4G |
| Estland (Estonia) | Elisa / Telia / Tele2 | 5G / 4G |
| Österreich (Austria) | A1 / Magenta | 5G / 4G |
| Bulgarien (Bulgaria) | A1 / Vivacom / Yettel | 5G / 4G |
| Belgien (Belgium) | Orange / Telenet / Proximus | 5G / 4G |
| Island (Iceland) | Vodafone | 5G / 4G |
| Polen (Poland) | Plus | 5G / 4G |
| Dänemark (Denmark) | TDC / Telenor / Telia | 5G / 4G |
| Deutschland (Germany) | O2-de / Vodafone / Telekom | 5G / 4G |
| Frankreich (France) | Orange / Bouygues / Free | 5G / 4G |
| Finnland (Finland) | Elisa / Telia / DNA | 5G / 4G |
| Niederlande (Netherlands) | KPN / Vodafone / Odido | 5G / 4G |
| Montenegro | MTEL | 5G / 4G |
| Tschechische Republik (Czech Republic) | O2-CZ / Vodafone | 5G / 4G |
| Kroatien (Croatia) | Telemach / A1 / HT HR | 5G / 4G |
| Lettland (Latvia) | Tele2 / LMT / Bite | 5G / 4G |
| Litauen (Lithuania) | Tele2 / Telia / Bite | 5G / 4G |
| Liechtenstein | FL1 | 5G / 4G |
| Luxemburg (Luxembourg) | Tango / Orange | 5G / 4G |
| Rumänien (Romania) | Digi.ro / Vodafone / Orange | 5G / 4G |
| Malta | Melita / GO / Vodafone | 5G / 4G |
| Moldawien (Moldova) | Orange / Moldcell / Moldtelecom | 5G / 4G |
| Norwegen (Norway) | ice / Telenor / Telia | 5G / 4G |
| Portugal | Vodafone P / NOS / MEO | 5G / 4G |
| Schweden (Sweden) | Tele2 / Telenor / Telia | 5G / 4G |
| Schweiz (Switzerland) | Salt / Sunrise | 5G / 4G |
| Serbien (Serbia) | Yettel | 4G / 3G |
| Zypern (Cyprus) | Epic | 5G / 4G |
| Slowakei (Slovakia) | O2-SK / Orange | 5G / 4G |
| Slowenien (Slovenia) | A1 / Telemach | 5G / 4G |
| Türkei (Turkey) | Turk Telekom / Vodafone | 5G / 4G |
| Ukraine | Vodafone UA / Kyivstar | 5G / 4G |
| Spanien (Spain) | movistar / Orange / Vodafone | 5G / 4G |
| Griechenland (Greece) | Vodafone GR / Nova / Cosmote | 5G / 4G |
| Ungarn (Hungary) | One HU / Yettel | 5G / 4G |
| Italien (Italy) | Vodafone IT / iliad | 5G / 4G |
| Vatikanstadt (Vatican City) | Vodafone IT / iliad | 5G / 4G |
| Vereinigtes Königreich (United Kingdom) | Vodafone UK / EE / O2-UK | 5G / 4G |
Wichtige Produkt-Hinweise
- Reines Datennetzwerk für stabilen Internetzugang (keine analoge Rufnummer für SMS/Anrufe).
- Unterstützt Hotspot & Tethering zur gemeinsamen Nutzung mobiler Daten mit anderen Geräten.
- Die Aktivierung startet unkompliziert direkt nach dem Scannen des QR-Codes über ein aktives WLAN-Netzwerk.
- Daten-Roaming muss für das ordnungsgemäße Funktionieren der eSIM auf Ihrem Smartphone eingeschaltet sein.